
Prijslijst Weidehoeve
Prijslijst 2025
Zaalhuur | Prijs | |
Weidehoeve | €675,- | |
Proeflokaal | €350,- | |
Uitkijktoren | €225,- | |
Lunch | Prijs | |
Standaard lunchbuffet | €15,95
|
|
Luxe lunchbuffet | €24,50
|
|
Vergaderversnapering | Prijs | |
Standaard vergaderversnapering | €11,50 | |
Luxe vergaderversnapering | €19,75 | |
Borrelhapjes | Per persoon | Per plank |
Borrelplank | – | €21,- |
Nachoplank | – | €11,50 |
Borrelmaatjes | €3,50,- | €15,- |
Borrelsnackjes | €1,25 | €14,50 |
Nootjes & zoutjes | €1,- | – |
Barbecue | Prijs | |
Standaard houtvuur barbecue | €22,95
|
|
Reusel houtvuur barbecue | €27,95
|
|
Drank | 3 uur | 5 uur |
Standaard drankarrangement | €26,50
|
€31,75
|
Standaard drankarrangement + Speciaal bier | €29,95
|
€35,25
|
Toeslag sterke drank | €4,50 | €4,50 |